Phường Bình Phú – Thành phố Hồ Chí Minh
Sáp nhập từ 29 Khu phố hiện hữu thành 16 Khu phố đề xuất

Nguồn: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị – UBND Phường Bình Phú
| STT | Khu phố mới | Diện tích (ha) | Số hộ | Gộp từ (KP cũ) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP 1 | 8,49 | 1.168 | KP 1, KP 2 | Ranh Hẻm 405 HG |
| 2 | KP 2 | 7,07 | 1.591 | KP 3, KP 4 | |
| 3 | KP 3 | 19,37 | 1.511 | KP 5, KP 6 | |
| 4 | KP 4 | 30,77 | 1.221 | KP 7, KP 8 | |
| 5 | KP 5 | 12,16 | 1.100 | 1 phần KP 9, 1 phần KP 11 | |
| 6 | KP 6 | 15,48 | 1.060 | KP 10, 1 phần KP 9, 1 phần KP 11 | |
| 7 | KP 7 | 25,36 | 1.426 | KP 12, KP 18 | |
| 8 | KP 8 | 17,46 | 1.586 | KP 16, KP 17 | |
| 9 | KP 9 | 9,04 | 1.038 | KP 15, 1 phần KP 14 | Ranh giữa Lô Q và Lô G |
| 10 | KP 10 | 17,67 | 1.129 | KP 13, 1 phần KP 14 | Ranh giữa Lô E,F và Lô V |
| 11 | KP 11 | 29,26 | 1.050 | KP 21, KP 22 | |
| 12 | KP 12 | 16,43 | 1.081 | KP 23, KP 24 | |
| 13 | KP 13 | 37,06 | 1.312 | KP 19, KP 20 | |
| 14 | KP 14 | 16,82 | 1.326 | KP 29, 1 phần KP 28 | |
| 15 | KP 15 | 15,41 | 1.377 | KP 27, 1 phần KP 28 | Ranh Hẻm 218 ADV |
| 16 | KP 16 | 8,15 | 1.412 | KP 25, KP 26 | |
| Tổng cộng | 286,0 | 20.388 | |||
📋 Đây là phương án đề xuất của UBND Phường Bình Phú. Thông tin có thể thay đổi theo quyết định chính thức.
🏛 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị – UBND Phường Bình Phú